Lütjenmoor 46 | D-22850 Norderstedt (OT Garstedt) | Telefon (040) 52 10 6-0 | Telefax (040) 52 10 6-260
TAGESKOSTEN
Pflegegrad | Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 |
Pflege | € 47,36 | € 60,29 | € 76,46 | € 93,32 | € 100,89 |
Wohnen | € 14,61 | € 14,61 | € 14,61 | € 14,61 | € 14,61 |
Verpflegung | € 14,51 | € 14,51 | € 14,51 | € 14,51 | € 14,51 |
Investitionskosten | € 15,36 | € 15,36 | € 15,36 | € 15,36 | € 15,36 |
Gesamtkosten tgl. | € 91,84 | € 104,77 | € 120,94 | € 137,80 | € 145,37 |
monatl. € | 2.793,77 | 3.187,10 | 3.678,99 | 4.191,88 | 4.422,16 |
Einzelzimmerzuschlag pro Tag: € 15,36 bei Nutzung eines Doppelzimmers als Einzelzimmer